Descripción de Producto
Desk tipo AC Adaptador de corriente DC 36V 13A de alimentación industrial
Características:
- Entrada universal para AC/Full range(hasta 264 Vac).
- Protección: Cortocircuito o sobrecarga de corriente/tensión/sobre exceso de temperatura
- Función PFC con alta eficiencia, larga vida y hign reliaility
- 100% pie quemado en la prueba
- Cumplen con UL ETL CE FCC RoHS AEA CB C-Tick Aprobado
- Dos años de garantía
- Diseño de la clase 1
¿Por qué elegir nosotros:
- Más de diez años de experiencia de la alimentación fabricante(2.5W-1200W Fuente de alimentación opcional)
- Equipo de profesionales para el servicio postventa 7*24
- Experimentado equipo de I+D y profesional equipo de ventas
- Servicio de OEM y ODM, vamos a evaluar, diseñar y producir sus productos personalizados
- Ofrecen Contrato de confidencialidad para proteger sus ganancias, Con nosotros tu negocio estará en la seguridad de Su Dinero en caja de seguridad.
- Cumplir los requisitos de seguridad de los distintos países.
- Satisfacer las Necesidades de protección del medio ambiente RoHS de diversos países.
- Cumplir los requisitos de la realización de la radiación (EMC/EMI) de diversos países.
descripción de producto:
| Desk tipo AC Adaptador de corriente DC 36V 13A de alimentación industrial | |
| El voltaje de CC | 36V |
| La tasa actual | 13A |
| La gama actual | 0~13un |
| Tasa de alimentación | 468W |
| Tolerancia de voltaje | ±5% |
| Regulación de línea | ±1% |
| La regulación de carga | ±5% |
| De entrada de CA | 100~240V 50/60 Hz max: 90~264V 47/63Hz |
| Función PFC | > 0.99 |
| La eficiencia | > 85%. |
| Protección contra cortocircuitos | Deberán estar protegidos cuando cualquier Operación de salida en el circuito shortcondition, y será el Reinicio automático cuando Se Retira la condición de fallo. |
| Protección contra sobrecorriente | 130%-150% |
| Protección contra sobretensión | 115%-135% |
| La temperatura de funcionamiento | -10-50ºC (±10ºC) |
| Humedad relativa | El 20%-90% de HR |
| La temperatura de almacenamiento | -40-80ºC (±10ºC) |
| Conector DC | 4PIN o el alambre desnudo (Personalizado) |
| Cable DC | 0, 6 m/0, 8 m/0, 9m(personalizados disponibles) |
| Cable de CA | 1, 2 m de cable de corriente alterna con USA/UK/UE/AU/India tapones |


Certificados de Producto:
Pengchu producto Con la aprobación internacional.
En el mercado estadounidense: UL FCC, ETL, DoE VI nivel de eficiencia,
Mercado de la UE: CE CB RoHS, ERP
Mercado del REINO UNIDO: CE CB, ERP
En el mercado de la UA: AEA C-tick
JP Mercado: PSE
Mercado KR: KC
| Fenómeno | Standard |
| UL | UL 62368 (UL Nº: E499459) |
| CB | IEC 62368-1: 2014 |
| CB | La norma IEC 60950 |
| CE | EN 60335 |
| Medical | EN 60601 |
| CE | La norma EN 60950 |
| CE | EN 61347 |
| CE | EN 61558 |
| CE | EN 62368 |
| El PSE | J60065 / J55013/J55023/J3000. |
| El SAA | AS/NZS 62368 |
| Más certificados Contacte con nosotros | |

Esta carcasa de plástico de adaptador de corriente adecuado para este modelo: (opcional)
| Nº: | Modelo: | El voltaje de salida | Corriente de salida | La potencia de salida | peso neto |
| 1 | PC-050300 | 5V | 30A | 150W | 1440g |
| 2 | PC-050350 | 5V | 35A | 175W | 1440g |
| 3 | PC-050400 | 5V | 40A | 200W | 1440g |
| 4 | PC-050450 | 5V | 45A | 225W | 1440g |
| 5 | PC-120300 | 12V | 30A | 360W | 1440g |
| 6 | PC-120310 | 12V | 31A | 372W | 1440g |
| 7 | PC-120320 | 12V | 32A | 384W | 1440g |
| 8 | PC-120330 | 12V | 33A | 396W | 1440g |
| 9 | PC-120340 | 12V | 34A | 408W | 1440g |
| 10 | PC-120350 | 12V | 35A | 420W | 1440g |
| 11 | PC-120360 | 12V | 36A | 432W | 1440g |
| 12 | PC-120370 | 12V | 37A | 444W | 1440g |
| 13 | PC-120380 | 12V | 38A | 456W | 1440g |
| 14 | PC-120390 | 12V | 39A | 468W | 1440g |
| 15 | PC-120400 | 12V | 40A | 480W | 1440g |
| 16 | PC-120420 | 12V | 42A | 504W | 1440g |
| 17 | PC-120450 | 12V | 45A | 540W | 1440g |
| 18 | PC-130310 | 13V | 31A | 403W | 1440g |
| 19 | PC-150250 | 15V | 25A | 375W | 1440g |
| 20 | PC-150300 | 15V | 30A | 450W | 1440g |
| 21 | PC-180250 | 18V | 25A | 450W | 1440g |
| 22 | PC-180300 | 18V | 30A | 540W | 1440g |
| 23 | PC-240150 | 24V | 15A | 360W | 1440g |
| 24 | PC-240160 | 24V | 16A | 384W | 1440g |
| 25 | PC-240170 | 24V | 17A | 408W | 1440g |
| 26 | PC-240180 | 24V | 18A | 432W | 1440g |
| 27 | PC-240190 | 24V | 19A | 456W | 1440g |
| 28 | PC-240200 | 24V | 20A | 480W | 1440g |
| 29 | PC-240210 | 24V | 21A | 504W | 1440g |
| 30 | PC-240250 | 24V | 25A | 600W | 1440g |
| 31 | PC-280210 | 28V | 21A | 588W | 1440g |
| 32 | PC-320156 | 32V | Un 15, 6" | 500W | 1440g |
| 33 | PC-360100 | 36V | 10A | 360W | 1440g |
| 34 | PC-360110 | 36V | 11A | 396W | 1440g |
| 35 | PC-360120 | 36V | 12A | 432W | 1440g |
| 36 | PC-360130 | 36V | 13A | 468W | 1440g |
| 37 | PC-360150 | 36V | 15A | 540W | 1440g |
| 38 | PC-360165 | 36V | Un 16, 5 | 594W | 1440g |
| 39 | PC-480080 | 48V | 8A. | 384W | 1440g |
| 40 | PC-480090 | 48V | 9A | 432W | 1440g |
| 41 | PC-480100 | 48V | 10A | 480W | 1440g |
| 42 | PC-480110 | 48V | 11A | 528W | 1440g |
| 43 | PC-480125 | 48V | 12.5A | 600W | 1440g |
La aplicación del producto:

Cable de alimentación AC y DC Jack: 

Conpany información: 

Plazo: El comercio
- Plazo de pago: PayPal, Western Union, T/T
- Tiempo principal: 7-9 Días hábiles
- Ejemplo: 3-5 días hábiles después de confirmado el pago
- Los gastos de envío: Los clientes es nuestro agente de transporte o transportista
FAQ:
P: ¿Cuántos Voltaje de alimentación?
R: 5V 6V 9V 10V 12V 16V 28V 29V 24V 36V 48V.
P: ¿cómo muchos de los actuales puede proporcionar?
R: 0, 5 a 1, 5 a 1 A 2 A 3 a 2, 5 a 3, 5 a 4 A 5 a 10 a 15 a 20 a 30 a 40A.
Q: ¿ Fabricante?
R: Estamos a un profesional fabricante de alimentación con una alta reputación en este campo.
P. ¿Tiene certificados para sus productos?
R: Sí, disponemos de UL, ETL, FCC, RoHS, CE, KC, AEA, PSE, alcance y nivel de DOE VI Standard certificaciones.
P: ¿Cuál es su plazo de entrega de muestras o la hora de entrega de mercancías?
Una Vez: Muestras de aproximadamente 3 días hábiles, tiempo de mercancías alrededor de 12 días hábiles.
Q: ¿podemos imprimir nuestro logotipo?
R: Podemos imprimir su logotipo en tanto el adaptador de alimentación y paquete.