Descripción de Producto
1. InformacióN báSica:
| El nombre del elemento | Montaje de CPVC |
| Material | CPVC |
| Standard | La norma ASTM |
| La presióN | Normal/baja/alta presióN |
| La temperatura | La temperatura normal |
| El embalaje | Caja de cartóN, Polybag, cuadro de color o personalizado |
| El tamañO | 1/2''-4''. |
| Puerto de Entrega | Ningbo por mar |
2. Las cintas báSicas disponibles:
| Nombre | El modelo | El tamañO |
| El acoplamiento | QX51 | 1/2", 3/4", de 1", de 1 1/4", 1 1/2", 2", de 2 1/2", de 3", 4" |
| La tapa | QX52 | 1/2", 3/4", de 1", de 1 1/4", 1 1/2", 2", de 2 1/2", de 3", 4" |
| La T | QX53 | 1/2", 3/4", de 1", de 1 1/4", 1 1/2", 2", de 2 1/2", de 3", 4" |
| Adaptador hembra | QX54 | 1/2", 3/4", de 1", de 1 1/4", 1 1/2", 2" |
| Adaptador macho | QX55 | 1/2", 3/4", de 1", de 1 1/4", 1 1/2", 2" |
| Codo de 90 grados | QX56 | 1/2", 3/4", de 1", de 1 1/4", 1 1/2", 2", de 2 1/2", de 3", 4" |
| Codo de 45 grados | QX57 | 1/2", 3/4", de 1", de 1 1/4", 1 1/2", 2", de 2 1/2", de 3", 4" |
| En T HEMBRA | QX58 | 1/2", 3/4", de 1" |
| Codo hembra | QX59 | 1/2", 3/4", de 1" |
| La reduccióN de la T | QX60 | 3/4"X 1/2", de 1"X1/2", de 1"X 3/4" |
| La reduccióN de BUSHINE | QX61 | 3/4"X1/2", 1X 1/2", de 1"X3/4", de 1 1/4"X1, 1 1/2"X1", 1 1/2"X 1 1/4", 2"X 1 1/2", de 2"X 4", de 3"X 4", de 2"X 1", de 2"X1 1/4", 1 1/2"X3/4", de 3"X2", de 2"X 3/4" |
| Reducir el acoplamiento | QX62 | 3/4"X1/2", 1X 1/2", de 1"X3/4", de 1 1/4"X1", de 1 1/4"X 3/4", 1 1/2"X 1 1/4", 1 1/2"X1", 2"X 1 1/2", 2"X 1 1/4", de 2 1/2"X 2", de 2 1/2"X1 1/2", de 3"X 2 1/2", de 3"X2", de 4"X3", 4"X 2 1/2", de 2"X 1" |
| La reduccióN de codo hembra | QX63 | 3/4"X 1/2", de 1"X 1/2", de 1"X 3/4" |
| La reduccióN de la TEE femenino | QX64 | 3/4"X1/2", 1X 1/2", de 1"X3/4" |
| Reducir el casquillo | QX65 | 3/4"X1/2", de 1"X1/2", de 1"X3/4" |
| Enchufe | QX66 | 1/2", 3/4", de 1", de 1 1/4", 1 1/2", 2" |
| CLIP TUBO | QX67 | 1/2", 3/4", de 1", de 1 1/4", el 1 de 1 /2, 2", de 3", 4" |
| El acoplamiento de compresióN | QX68 | 1/2", 3/4", de 1", de 1 1/4", 1 1/2", 2", de 2 1/2", de 3", 4" |
| Europea | QX69 | 1/2", 3/4", de 1", de 1 1/4", 1 1/2", 2" |
| Mujeres Codo con el latóN | QX70 | 1/2", 3/4 pulg. |
| El acoplador hembra de bronce | QX71 | 1/2", 3/4 pulg. |
| En T hembra con el latóN | QX72 | 1/2 pulg. |
3.Ventajas:
Resistente al envejecimiento y larga vida de servicio.
Ahorro de costes y acelerar el proyecto para una fáCil instalacióN.
FáCil operacióN.
Un buen material
4.AplicacióN:
Planta de agua pura
Planta de agua potable
Planta de procesamiento de alimentos
5.Embalaje:
6.Certificado:
7.Nuestra fuerza:
Sobre el producto:
100% de los nuevos materiales.
Producto ecolóGico sin tóXicos.
Buena apariencia y la vida de servicio.
La calidad seráFuertemente controlado mientras la produccióN, pruebas y el embalaje antes de salir de la fáBrica.
Maravillosa capacidad de resistencia a la corrosióN quíMica.
FáCil y ráPida instalacióN, reduciendo el costo.
Personalizado.
Acerca de servicio:
Tenemos toda la experiencia de exportacióN al sudeste de Asia, ÁFrica, Oriente Medio, AméRica del Norte y Sur AméRica.
Diferente calidad y grosor de las váLvulas con estilo ofrecen diferentes para satisfacer las necesidades del cliente de la regióN a regióN.
Muestras gratis ofrecido.
Cada pedido seráDebidamente, incluso de la cantidad de pedido es pequeñO.
DespuéS de la venta seráN contestados y resolverse en corto tiempo.
OEM estáDisponible.
hora de entrega ráPida y estable.
PóNgase en contacto con nosotros:MUCHAS GRACIAS!